메국 | 적/전류 | 탕/식혜류 | 포/나물류 | 기타/과일류 |
---|---|---|---|---|
국 1그릇 | 산적 600g (호주산) | 어탕 300g | 포 1개 (러시아산) | 대추 250g (국내산) |
메 1그릇 | 조기 250g (러시아산) | 소탕 300g | 시금치 나물 200g (국내산) | 밤 240g (국내산) |
편떡 5장 (1,800g) | 어전 500g (국내산) | 육탕 300g | 고사리 나물 200g (국내산) | 감 5개 (국내산) |
육전 500g (국내산) | 식혜 1그릇 | 무 나물 200g (국내산) | 배 5개 (국내산) | |
소전 600g (국내산) | 사과 5개 (국내산) | |||
약과 1봉 (국내산) | ||||
산자 1봉 (국내산) | ||||
술 1병 (국내산) | ||||
간장 5g (국내산) |
※ 계절과 시장상황에 따라 제수 품목이 약간씩 변경될 수도 있습니다.
※ 향, 초, 지방종이 포함